<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredite für Selbständige &#38; Freiberufler &#187; Alex</title>
	<atom:link href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de</link>
	<description>Sowie Wissensportal für Selbständige, Existenzgründer, Freiberufler und Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Regierung plant Gesetz zur Rentenvorsorge von Selbständigen</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/regierung-plant-gesetz-zur-rentenvorsorge-von-selbstandigen/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/regierung-plant-gesetz-zur-rentenvorsorge-von-selbstandigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Die amtierende Regierungskoalition hat es sich zum Ziel gesetzt, noch in diesem Jahr ein Gesetz zu verabschieden, dass Selbständige zwingt, selbst für ihre Rente zu sorgen. Bisher ist dies oft nicht in ausreichendem Maße gegeben, wodurch viele Kleinunternehmer im Alter auf staatliche Unterstützung angewiesen. Selbständige gehören derzeit zu der größten Risikogruppen für Altersarmut. Zwar begrüßt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die amtierende Regierungskoalition hat es sich zum Ziel gesetzt, noch in diesem Jahr ein Gesetz zu verabschieden, dass <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">Selbständige</a> zwingt, selbst für ihre Rente zu sorgen. Bisher ist dies oft nicht in ausreichendem Maße gegeben, wodurch viele Kleinunternehmer im Alter auf staatliche Unterstützung angewiesen. Selbständige gehören derzeit zu der größten Risikogruppen für Altersarmut. Zwar begrüßt die Arbeitgebervereinigung für Unternehmen aus dem Bereich EDV und Kommunikationstechnologie e. V. den Vorstoß der Regierung, allerdings kritisiert sie die Forderungen einzelner Politiker, Selbständige zu einer solchen Absicherung zu zwingen. Damit wären vor allem Jungunternehmer und Ein-Mann-Firmen oftmals überfordert. Das würde dazu führen, dass ein Großteil von ihnen zusätzliche Sozialhilfe beantragen müsste, was schnell zu einer Schließung des Gewerbes führen kann, da die Mitarbeiter der zuständigen Arbeitsagentur für Arbeit sie als Gegenleistung für eine Aufstockung zwingen kann, eine andere Arbeit anzunehmen. Auch gesetzlich vorgeschriebene Einzahlungen in die staatliche Rentenkasse, lehnt die Arbeitgebervereinigung ab. Selbständige sollten die Anlageform ihrer <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/versicherungen/rentenversicherung/">Rentenvorsorge</a> selbst bestimmen können. &#8220;Aus unserer Sicht wäre eine Verpflichtung zur Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung die schlechteste aller Möglichkeiten&#8221;, erklärt der Vorsitzender des Vorstands der AGEV, Leonhard Müller. &#8220;Denn dann würde der Schwerpunkt der Vorsorge nicht in einem kapitalgedeckten, sondern im Umlagemodell zementiert werden. Viele Selbstständige zahlen schon heute aus ureigenem Interesse in großem Umfang in Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen und Aktienfonds ein oder haben mit Immobilien vorgesorgt.&#8221; Deshalb sei es wichtig, so Müller, dass den Betroffenen die Entscheidungsfreiheit über die Art ihrer Altersvorsorge erhalten bleibt. Auch müsse garantiert werden, dass bereits bestehende Vorsorgeverträge, beispielsweise in Form von Lebensversicherungen und Aktienfonds, auch als Rentenvorsorge anerkannt wird, da es sonst zu einer nicht akzeptablen Doppelbelastung der Unternehmer käme. Außerdem wäre eine sogenannte Schonfrist für Existenzgründer unumgänglich, da diese oftmals nicht über ausreichend Einnahmen verfügen können, die für regelmäßige Beitragszahlungen notwendig sind. Der derzeit im Bundestag debattierte Ausbau der Rürup-Rente sieht die Arbeitgebervereinigung ebenfalls nicht als zielführend an, da es erwiesenermaßen wesentlich lukrativere Spar-Modelle gibt. Es könne auch nicht sein, dass die Regierung gesetzliche Vorschriften für zusätzliche private Investitionen und Vorsorge erlässt, während sie zeitgleich die steuerlichen Vorteile der Selbständigkeit immer weiter abbaut. Müller: &#8220;Wer mehr Vorsorge möchte, muss entsprechende Anreize und Handlungsspielräume schaffen und die Bürger nicht immer weiter belasten&#8221;.</p>
<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - Blogpost Selbstständige */
google_ad_slot = "2489084135";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/regierung-plant-gesetz-zur-rentenvorsorge-von-selbstandigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstständige verdienen besser</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/selbststandige-verdienen-besser/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/selbststandige-verdienen-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben der aktuellen DIW-Studie verdienen rund 36 Prozent aller Selbständigen in Deutschland über 2300 Euro netto. Im Gegensatz dazu verdienen nur 17 Prozent aller Angestellten, Arbeiter oder Beamten so viel. Besonders positiv ist diese Entwicklung zu werten, weil zeitgleich die Konkurrenz durch eine wachsende Zahl an Selbständigen gestiegen ist. Seit 1991 stieg die Zahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach Angaben der aktuellen DIW-Studie verdienen rund 36 Prozent aller Selbständigen in Deutschland über 2300 Euro netto. Im Gegensatz dazu verdienen nur 17 Prozent aller Angestellten, Arbeiter oder Beamten so viel. Besonders positiv ist diese Entwicklung zu werten, weil zeitgleich die Konkurrenz durch eine wachsende Zahl an <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">Selbständigen</a> gestiegen ist. Seit 1991 stieg die Zahl der Unternehmer von 3 Millionen auf 4, 2 Millionen. Die DIW wies auch darauf hin das, im Gegensatz zu Deutschland, in den meisten &#8220;innovationsgetriebenen Volkswirtschaften&#8221; die Einkommenshöhe bei Selbständigen stagniert. Zitat: &#8220;Der deutliche Anstieg der Selbständigkeit in Deutschland lässt darauf schließen, dass sich während des Untersuchungszeitraums tatsächlich verstärkt eine unternehmerische Kultur etablieren konnte&#8221;. Ein Großteil des Erfolges wird derzeit in den neuen Bundesländern verzeichnet. Hier verdoppelte sich die Zahl der <a title="Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Jungunternehmer" href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/welche-finanzierungsmoeglichkeiten-haben-jungunternehmer/">Jungunternehmer</a> zwischen 1991 und 2011 von 443.000 auf 867.000. Der größte Zuwachs wurde 2005 verzeichnet, als im Rahmen der Hartz-IV-Reform auch die Ich-AG eingeführt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/selbststandige-verdienen-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen suchen immer öfter den Weg in die Selbstständigkeit</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/frauen-suchen-immer-ofter-den-weg-in-die-selbststandigkeit/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/frauen-suchen-immer-ofter-den-weg-in-die-selbststandigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Industrie- und Handelskammer (DIHK) jetzt bekannt gab, machen sich inzwischen auch immer häufiger Frauen selbständig, als früher. Als Interessenten für die Gründung eines eigenen Unternehmens meldeten sich im vergangenen Jahr rund vierzig Prozent Frauen. Sieben Jahre zuvor lag deren Anteil noch unter 33 Prozent. Die Industrie- und Handelskammer schätzt, dass allein durch weibliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die Industrie- und Handelskammer (DIHK) jetzt bekannt gab, machen sich inzwischen auch immer häufiger Frauen <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">selbständig</a>, als früher. Als Interessenten für die Gründung eines eigenen <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kredite-fur-unternehmer/">Unternehmens</a> meldeten sich im vergangenen Jahr rund vierzig Prozent Frauen. Sieben Jahre zuvor lag deren Anteil noch unter 33 Prozent. Die Industrie- und Handelskammer schätzt, dass allein durch weibliche Existenzgründerinnen 2012 circa 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. <em>&#8220;Ich kann mir gut vorstellen, dass schon bald die Hälfte aller Unternehmen von Frauen gegründet werden. [...] Was mancher Politiker fordert, ist in weiten Teilen des Mittelstandes schon Realität&#8221;</em>, erklärte Präsident der Kammer, Hans Heinrich Driftmann, in einem Interview gegenüber der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221;. Auffallend ist dabei, dass Frauen vorrangig im Dienstleistungssektor tätig werden wollen. Für die Analyse wurden von der DIHK über 145.000 Frauen befragt, die sich über Chancen und Voraussetzungen einer selbständigen Tätigkeit bei der Industrie- und Handelskammer erkundigt hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/frauen-suchen-immer-ofter-den-weg-in-die-selbststandigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmeninsolvenzen rückläufig &#8211; Privatinsolvenzenanstieg erwartet</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/firmeninsolvenzen-rucklaufig-privatinsolvenzenanstieg-erwartet/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/firmeninsolvenzen-rucklaufig-privatinsolvenzenanstieg-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der Finanz- und Euro-Krise kann die deutsche Wirtschaft mit dem vergangenen Jahr zufrieden sein. Die Zahl der Firmeninsolvenzen ist 2011, im Vergleich mit dem Vorjahr, sogar weiter gesunken. Um sechs Prozent, auf 30.200 Insolvenzen, verringerte sich die Zahl der Firmenpleiten. Auch für das Jahr 2012 wird mit einer guten Wirtschaftsentwicklung in Deutschland gerechnet. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trotz der <a href="http://www.kredit-online-vergleichen.de/bundesbank-senkt-erwartung-wachstumsprognose/" target="_blank">Finanz- und Euro-Krise</a> kann die deutsche Wirtschaft mit dem vergangenen Jahr zufrieden sein. Die Zahl der <a title="Zahl der Firmenpleiten sinkt" href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/zahl-der-firmenpleiten-sinkt/" target="_blank">Firmeninsolvenzen</a> ist 2011, im Vergleich mit dem Vorjahr, sogar weiter gesunken. Um sechs Prozent, auf 30.200 Insolvenzen, verringerte sich die Zahl der Firmenpleiten. Auch für das Jahr 2012 wird mit einer guten Wirtschaftsentwicklung in Deutschland gerechnet. Im Gegensatz dazu gehen Finanzanalysten davon aus, dass sich die Zahl der Privatinsolvenzen im kommenden Jahr erhöhen wird, obwohl Experten von einer weiteren Senkung der Arbeitslosigkeit ausgehen. Der Grund dafür ist, dass die Bundesregierung plant, das Insolvenzrecht zu ändern. Die sogenannte Wohlverhaltensperiode soll eventuell von sechs auf drei Jahren halbiert werden. Für den Sprecher der &#8220;Creditreform&#8221;, Michael Bretz, ist das möglicherweise der &#8220;Startschuss für viele Privatinsolvenzverfahren&#8221;. Derzeit werden, nach seiner Ansicht, viele unvermeidliche Privatinsolvenzen verzögert, bis die erwartete Gesetzesänderung durch ist. Die &#8220;Creditreform&#8221; geht davon aus, dass in diesem Fall die Zahl der Privatinsolvenzen um bis zu 15.000 steigen könnte. &#8220;Das wäre dann der höchste Stand seit Einführung der Regelung 1999&#8243;, erklärt Betz in einem Interview. Ohne die erhoffte Gesetzesreformierung bleibt die Zahl der Insolvenzen vermutlich auf rund 103.000, wie im Jahr 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/firmeninsolvenzen-rucklaufig-privatinsolvenzenanstieg-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSU plant Vorsorgepflicht für Selbständige</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/csu-plant-vorsorgepflicht-fur-selbstandige/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/csu-plant-vorsorgepflicht-fur-selbstandige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Zur Verminderung der wachsenden Altersarmut plant die CSU, vor allem Selbständige stärker für ihre eigene Rente verantwortlich zu machen. Einem Pressebericht der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; zufolge, sollen Selbständige gesetzlich verpflichtet werden, selbst für ihre Rente zu sorgen. Ein diesbezüglicher Vorschlag soll auf der kommenden &#8220;Winterklausur&#8221; der CSU besprochen werden. &#8220;Nicht allen Selbständigen ist die Notwendigkeit, für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zur Verminderung der wachsenden Altersarmut plant die CSU, vor allem <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">Selbständige</a> stärker für ihre eigene <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/versicherungen/rentenversicherung/">Rente</a> verantwortlich zu machen. Einem Pressebericht der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; zufolge, sollen Selbständige gesetzlich verpflichtet werden, selbst für ihre Rente zu sorgen. Ein diesbezüglicher Vorschlag soll auf der kommenden &#8220;Winterklausur&#8221; der CSU besprochen werden. &#8220;Nicht allen Selbständigen ist die Notwendigkeit, für das Alter vorzusorgen, bewusst. Es droht ihnen Altersarmut oder sie fallen in die staatliche Grundsicherung&#8221;, erklärt die Berliner CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt, in einem Interview. Ihrer Meinung nach ist das Armutsrisiko bei Selbständigen deshalb so hoch, weil sie sich nicht entscheiden könnten, in eine Rentenversicherung zu investieren. Ob auch die oft prekäre finanzielle Situation, die vielen freiberuflich und selbständig Tätigen keine weiteren Investments erlauben, besprochen werden soll, darüber äußerte sich die CSU-Landesgruppenchefin bisher nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/csu-plant-vorsorgepflicht-fur-selbstandige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinett beschließt Mindestlohn für Leiharbeiter</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kabinett-beschliest-mindestlohn-fur-leiharbeiter/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kabinett-beschliest-mindestlohn-fur-leiharbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Das Kabinet hat jetzt der Verordnung über eine verbindliche Lohnuntergrenze für Leiharbeiter zugestimmt. Damit erhalten die 900.000 Leiharbeiter, die es mittlerweile in Deutschland gibt, erstmals einen garantierten Mindestlohn. Demnach beträgt ab Beginn kommenden Jahres der Mindestlohn für Leiharbeiter in den ostdeutschen Bundesländern 7,01 Euro und in den westdeutschen Bundesländern 7,89 Euro. Ab November 2012 soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Kabinet hat jetzt der Verordnung über eine <strong>verbindliche Lohnuntergrenze für Leiharbeiter</strong> zugestimmt. Damit erhalten die 900.000 Leiharbeiter, die es mittlerweile in Deutschland gibt, erstmals einen garantierten Mindestlohn. Demnach beträgt ab Beginn kommenden Jahres der Mindestlohn für Leiharbeiter in den ostdeutschen Bundesländern 7,01 Euro und in den westdeutschen Bundesländern 7,89 Euro. Ab November 2012 soll die Lohnuntergrenze dann für den Osten auf 7,50 Euro und für den Westen auf 8,19 Euro herauf gesetzt werden. Dies ist für alle Leiharbeiter gültig, unabhängig davon, ob der Firmensitz der Zeitarbeitsfirma in Deutschland liegt, oder nicht. Der im Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes mitwirkende Claus Matecki, bezeichnete die neue Verordnung als &#8220;überfälligen ersten Schritt&#8221;. Er betonte aber auch, dass der DGB nicht davon abrücke, auf &#8220;gleichen Lohn für gleiche Arbeit&#8221; zu bestehen. Als nächsten Schritt forderte die Gewerkschaft, unterstützt von der Arbeitsministerin, Ursula von der Leyen, eine Angleichung der Löhne von Leiharbeitern an die der Festangestellten. Der Bundesvorsitzende des Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt, Wolfgang Stadler, kritisierte, dass die vereinbarte Lohnuntergrenze viel zu niedrig sei. Stadtler: &#8220;Wer von Zeitarbeit leben muss, bleibt arm dran&#8221;. Zeitgleich mit der Einführung der Lohnuntergrenze für Zeitarbeiter, wurde vom Kabinett auch eine Erhöhung des Mindestlohnes um rund 30 Cent pro Stunde, für Gebäudereiniger und für die Angestellten des Dachdecker-Handwerks festgelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kabinett-beschliest-mindestlohn-fur-leiharbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung plant höhere Obergrenze für Mini-Jobs</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/regierung-plant-hohere-obergrenze-fur-mini-jobs/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/regierung-plant-hohere-obergrenze-fur-mini-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen hat sich die Regierungskoalition darauf geeinigt, dass die Obergrenze der sogenannten 400-Euro-Jobs auf 450 Euro angehoben werden soll. Damit ist beabsichtigt, die Inflation der vergangenen Jahre auszugleichen. Für die Mini-Jobs, die für Teilzeitarbeit mit einem Verdienst von maximal 800 Euro eingerichtet wurden, wird die neue mögliche Obergrenze auf 850 Euro festgelegt. Bei diesem Modell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Inzwischen hat sich die Regierungskoalition darauf geeinigt, dass die Obergrenze der sogenannten <strong>400-Euro-Jobs auf 450 Euro</strong> angehoben werden soll. Damit ist beabsichtigt, die Inflation der vergangenen Jahre auszugleichen. Für die Mini-Jobs, die für Teilzeitarbeit mit einem Verdienst von maximal 800 Euro eingerichtet wurden, wird die neue mögliche Obergrenze auf 850 Euro festgelegt. Bei diesem Modell zahlt der Arbeitgeber bis zu 400 Euro den gesamten Sozialversicherungsanteil. Von 400 bis 800 Euro wird ein sich linear erhöhender Prozentsatz des Sozialversicherungsanteils vom Arbeitnehmer getragen. Beide Job-Modelle eignen sich besonders <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">für Selbständige</a>, deren Geschäft noch im Aufbau ist und die noch keine Vollzeitkräfte brauchen, beziehungsweise sie sich nicht leisten können. Die Grünen kritisierten die geplante Erhöhung der Midi- und 400-Euro-Jobs, da sie darin eine &#8220;Niedriglohnfalle&#8221; sehen, die langfristig die Einkommensmöglichkeiten für Arbeitnehmer verringern könnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/regierung-plant-hohere-obergrenze-fur-mini-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was man bei einer nebenberuflichen Selbständigkeit beachten sollte</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/was-man-bei-einer-nebenberuflichen-selbstandigkeit-beachten-sollte/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/was-man-bei-einer-nebenberuflichen-selbstandigkeit-beachten-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur eventuelle Überschneidungen mit den Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber, sondern auch die durch den Hauptberuf vorliegenden zeitlichen Einschränkungen müssen bei einer nebenberuflichen Selbständigkeit beachtet werden. Sinnvoll ist es deshalb, die Arbeitszeiten der festen Arbeit zu verringern. Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz müssen Arbeitgeber dem Wunsch nach einer reduzierten Arbeitszeit zustimmen, so lange keine &#8220;betrieblichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nicht nur eventuelle Überschneidungen mit den Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber, sondern auch die durch den Hauptberuf vorliegenden zeitlichen Einschränkungen müssen bei einer <strong>nebenberuflichen Selbständigkeit</strong> beachtet werden. Sinnvoll ist es deshalb, die Arbeitszeiten der festen Arbeit zu verringern. Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz müssen Arbeitgeber dem Wunsch nach einer reduzierten Arbeitszeit zustimmen, so lange keine &#8220;betrieblichen Gründe&#8221; dagegen sprechen. Rechtliche Voraussetzung dafür ist, dass die Betriebe über 15 Beschäftigte haben und seit mehr als sechs Monaten bestehen. Auch der Arbeitsort für die nebenberufliche Tätigkeit muss vorab bestimmt werden. Oft wird die eigene Wohnung am Anfang als Arbeitsort gewählt. Dabei ist allerdings zu beachten, dass dafür die Zustimmung des Vermieters notwendig ist, wenn dort beispielsweise auch Kunden empfangen, oder durch die Art der Arbeit eine anderweitige Beeinträchtigung der Wohnung bzw. der Hausgemeinschaft entstehen könnte. Wenn eine solche Beeinträchtigung jedoch nicht vorliegt, darf der Vermieter sein Einverständnis nicht verweigern. Nicht vergessen sollten <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/vorsicht-bei-der-nebenberuflichen-selbststandigkeit/">Nebenberufler</a>, dass sie ihr Gewerbe, auch wenn die Einkünfte zu Beginn niedrig sind, beim Gewerbe- und Finanzamt anmelden müssen So lange die Höhe des nebenberuflichen Verdienstes unter dem der Festanstellung liegt, müssen jedoch keine zusätzlichen Sozialbeiträge gezahlt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/was-man-bei-einer-nebenberuflichen-selbstandigkeit-beachten-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/vorsicht-bei-der-nebenberuflichen-selbststandigkeit/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/vorsicht-bei-der-nebenberuflichen-selbststandigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Viele Deutsche die eine Selbständigkeit planen, versuchen sich damit erst einmal nebenberuflich. 540.000 Existenzgründungen von nebenberuflich Selbständigen, wurden im vergangenen Jahr, nach Angabe des KfW-Gründungsmonitor 2011, verzeichnet. Bei einer nebenberuflichen Selbständigkeit ist allerdings Einiges zu beachten. Wichtig ist vor allem, dass sie ihrem Arbeitgeber nicht Konkurrenz machen dürfen. &#8220;Der angestellte Web-Designer, der in seiner Freizeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Viele Deutsche die eine Selbständigkeit planen, versuchen sich damit erst einmal nebenberuflich. 540.000 Existenzgründungen von nebenberuflich <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">Selbständigen</a>, wurden im vergangenen Jahr, nach Angabe des KfW-Gründungsmonitor 2011, verzeichnet. Bei einer nebenberuflichen Selbständigkeit ist allerdings Einiges zu beachten. Wichtig ist vor allem, dass sie ihrem Arbeitgeber nicht Konkurrenz machen dürfen. &#8220;Der angestellte Web-Designer, der in seiner Freizeit auf eigene Rechnung die Internetpräsentation von Handwerksbetrieben auf den neuesten Stand bringt, muss damit rechnen, dass er entlassen wird, wenn sein Chef von der Nebentätigkeit erfährt.&#8221;, mahnt der Arbeitsrechtsexperte, Michael Felser. Auch sollte vermieden werden, während der Arbeitszeit für den Nebenerwerb tätig zu werden. Erfährt der Chef davon, kann er unter Umständen eine fristlose Kündigung erwirken. In der Regel ist es vorteilhaft, vorab seine Pläne mit den Vorgesetzten zu besprechen, um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. Besteht die Angestelltentätigkeit beim öffentlichen Dienst, ist die Information der Dienststelle ohnehin vorgeschrieben.</p>
]]></content:encoded>
