<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredite für Selbständige &#38; Freiberufler &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de</link>
	<description>Sowie Wissensportal für Selbständige, Existenzgründer, Freiberufler und Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Selbstständige verdienen besser</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/selbststandige-verdienen-besser/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/selbststandige-verdienen-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben der aktuellen DIW-Studie verdienen rund 36 Prozent aller Selbständigen in Deutschland über 2300 Euro netto. Im Gegensatz dazu verdienen nur 17 Prozent aller Angestellten, Arbeiter oder Beamten so viel. Besonders positiv ist diese Entwicklung zu werten, weil zeitgleich die Konkurrenz durch eine wachsende Zahl an Selbständigen gestiegen ist. Seit 1991 stieg die Zahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach Angaben der aktuellen DIW-Studie verdienen rund 36 Prozent aller Selbständigen in Deutschland über 2300 Euro netto. Im Gegensatz dazu verdienen nur 17 Prozent aller Angestellten, Arbeiter oder Beamten so viel. Besonders positiv ist diese Entwicklung zu werten, weil zeitgleich die Konkurrenz durch eine wachsende Zahl an <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">Selbständigen</a> gestiegen ist. Seit 1991 stieg die Zahl der Unternehmer von 3 Millionen auf 4, 2 Millionen. Die DIW wies auch darauf hin das, im Gegensatz zu Deutschland, in den meisten &#8220;innovationsgetriebenen Volkswirtschaften&#8221; die Einkommenshöhe bei Selbständigen stagniert. Zitat: &#8220;Der deutliche Anstieg der Selbständigkeit in Deutschland lässt darauf schließen, dass sich während des Untersuchungszeitraums tatsächlich verstärkt eine unternehmerische Kultur etablieren konnte&#8221;. Ein Großteil des Erfolges wird derzeit in den neuen Bundesländern verzeichnet. Hier verdoppelte sich die Zahl der <a title="Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Jungunternehmer" href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/welche-finanzierungsmoeglichkeiten-haben-jungunternehmer/">Jungunternehmer</a> zwischen 1991 und 2011 von 443.000 auf 867.000. Der größte Zuwachs wurde 2005 verzeichnet, als im Rahmen der Hartz-IV-Reform auch die Ich-AG eingeführt wurde.</p>
<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - Blogpost Selbstständige */
google_ad_slot = "2489084135";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/selbststandige-verdienen-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erasmus für Gründer &amp; Jungunternehmer</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/erasmus-fur-grunder-jungunternehmer/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/erasmus-fur-grunder-jungunternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Das 2009 von der EU begonnene Pilotprojekt &#8220;Erasmus for Young Entrepreneurs&#8221; (EYE) bietet Unternehmensgründern die Möglichkeit, bei bereits erfolgreichen Unternehmern innerhalb Europas zu lernen. Dadurch sammeln Jungunternehmer nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern sie können auch erste, wichtige Kontakte mit potentiellen Geschäftspartnern knüpfen. Das Programm organisiert die Mitarbeit der Gründer bei größeren Projekten und unterstützt sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das 2009 von der EU begonnene Pilotprojekt &#8220;Erasmus for Young Entrepreneurs&#8221; (EYE) bietet Unternehmensgründern die Möglichkeit, bei bereits erfolgreichen <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kredite-fur-unternehmer/">Unternehmern</a> innerhalb Europas zu lernen. Dadurch sammeln <a title="Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Jungunternehmer" href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/welche-finanzierungsmoeglichkeiten-haben-jungunternehmer/">Jungunternehmer</a> nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern sie können auch erste, wichtige Kontakte mit potentiellen Geschäftspartnern knüpfen. Das Programm organisiert die Mitarbeit der Gründer bei größeren Projekten und unterstützt sie beim Aufbau ihres eigenen Unternehmens. Teilnehmen kann Jeder, der die Unternehmensgründung plant oder innerhalb der vergangenen 3 Jahre damit begonnen hat. Als Kontaktstellen dienen die Handelskammer und verschiedene lokale Gründerzentren. Anfallende Unterhalts- und Reisekosten für den Aufenthalt in anderen EU-Ländern werden durch EYE gedeckt. Dabei gibt es weder Alters- noch Branchenbeschränkungen. Nicht nur die angehenden, auch die Gastunternehmer profitieren von dieser Kooperation. So erhalten sie durch die Zusammenarbeit nicht nur die Chance auf neue Kooperationspartner, sie profitieren auch von neuen, innovativen Ideen ihrer Gastmitarbeiter. Wer sich vorab über die verschiedenen Optionen des Förderungsprogramms informieren, oder online bewerben möchte, kann dies auf der offiziellen Webseite von EYE tun: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/erasmus-fur-grunder-jungunternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginn der Selbständigkeit: Richtig finanzieren</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/beginn-der-selbstandigkeit-richtig-finanzieren/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/beginn-der-selbstandigkeit-richtig-finanzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Für Selbständige ist es gerade zum Beginn ihrer Selbständigkeit oft schwierig, die richtige Finanzierung für ihr Unternehmen zu bekommen. Um sich im &#8220;Finanzdschungel&#8221; zurecht zu finden, ist eine gute Planung des nötigen Kapitalbedarfs und die genaue Ermittlung des möglichen Tilgungsrahmen notwendig. Damit eine spätere Insolvenz aufgrund von fehlender Liquidität zu vermieden wird, sollte dieser möglichst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">Für Selbständige</a> ist es gerade zum <strong>Beginn ihrer Selbständigkeit</strong> oft schwierig, die richtige Finanzierung für ihr Unternehmen zu bekommen. Um sich im &#8220;Finanzdschungel&#8221; zurecht zu finden, ist eine gute Planung des nötigen Kapitalbedarfs und die genaue Ermittlung des möglichen Tilgungsrahmen notwendig. Damit eine spätere Insolvenz aufgrund von fehlender Liquidität zu vermieden wird, sollte dieser möglichst exakt und realistisch sein. In der Regel wird für eine Firmengründung nicht nur Eigenkapital, sondern auch die Finanzierung mit Fremdkapital nötig. Wie hoch die mögliche Fremdkapitalfinanzierung ist, hängt allerdings von der Höhe des Eigenkapitals ab, unabhängig davon, ob dieses in Geld- oder Sachwerten vorliegt. Ein nicht zu unterschätzender Anteil einer Firmenfinanzierung, wird aktuell durch staatliche Zuschüsse abgedeckt. Welche Zuschüsse gewährt werden, entscheidet sich durch die Art des geplanten Unternehmens und dem gewählten Standort, da die einzelnen Bundesländer verschiedene Formen von Finanzierungszuschüssen anbieten. Kommt ein solcher nicht rückzahlbarer Zuschuss in Frage, erhöht sich damit der Eigenkapitalanteil, was sich wiederum vorteilhaft auf die Kreditgewährung auswirkt. Die Bedingungen für <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">einen Kredit</a> sind bei den verschiedenen Kreditinstituten ebenso unterschiedlich, wie die Höhe der verlangten Zinsen. Deshalb ist es unumgänglich, sich vorab einen umfangreichen Überblick über die verschiedenen Konditionen zu verschaffen.</p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/beginn-der-selbstandigkeit-richtig-finanzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baukredite für Selbstständige besonders schwer</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/baukredite-fur-selbststandige-besonders-schwer/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/baukredite-fur-selbststandige-besonders-schwer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Das eigene Haus ist für viele Menschen ein Traum, den sie im Laufe ihres Berufslebens zu verwirklichen hoffen. Meist ist dies jedoch nur mit Hilfe eines Baukredites möglich. Besonders schwer einen solchen zu erhalten, fällt dabei den Selbständigen. Sie werden bei einem Kreditantrag wesentlich kritischer und detaillierter überprüft, als ein Angestellter. Voraussetzung für einen Baukredit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das eigene Haus ist für viele Menschen ein Traum, den sie im Laufe ihres Berufslebens zu verwirklichen hoffen. Meist ist dies jedoch nur mit Hilfe eines Baukredites möglich. Besonders schwer einen solchen zu erhalten, fällt dabei den Selbständigen. Sie werden bei einem Kreditantrag wesentlich kritischer und detaillierter überprüft, als ein Angestellter. Voraussetzung für einen <a href="http://www.immobilien-kredite.com" target="_blank">Baukredit</a> ist ein sicheres Einkommen und ein möglichst hoher Anteil an Eigenkapital. &#8220;Doch viele Selbstständige erfüllen gerade diese Grundvoraussetzungen nicht&#8221;, weiß der Finanzexperte der Stiftung Warentest, Jörg Sahr. Aufgrund des bei Selbständigen oft schwankenden Einkommens und der Unsicherheit der Auftragslage, erfüllen Selbständige nur selten die Anforderungen der Banken. Dazu kommt, dass meist ein Großteil des Vermögens in das Unternehmen gesteckt wird, so dass oft kein ausreichend hoher Eigenkapitalanteil vorhanden ist. Auch die Dauer der <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">Selbständigkeit</a> ist ein Faktor, der von den Banken mit einkalkuliert wird. Wer erst kürzer als drei bis vier Jahre Unternehmer ist, hat kaum eine Chance auf einen Bankkredit. Trotzdem empfiehlt Jörg Sahr, sich nicht entmutigen zu lassen und gegebenenfalls mehrfach bei verschiedenen Kreditinstituten nachzuhaken. Die Entscheidungskriterien der einzelnen Banken unterscheiden sich teilweise erheblich. In einer aktuellen Analyse von Stiftung Warentest, fanden sich unter 100 verglichenen Banken auch einzelne Kreditinstitute, die auch Selbständigen die erst ein Jahr als selbständig gemeldet waren, einen Kredit zusagten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/baukredite-fur-selbststandige-besonders-schwer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebliche Gesundheitsvorsorge lohnt sich</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/betriebliche-gesundheitsvorsorge-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/betriebliche-gesundheitsvorsorge-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[130 Milliarden Euro pro Jahr, kosten die Krankheiten der Mitarbeiter die deutschen Unternehmen durch ihre Abwesenheit. Nach Meinung von Experten ist ein Großteil der Kosten allerdings auch darauf zurück zu führen, dass Mitarbeiter zu viel Arbeitseifer zeigen und zu früh, noch bevor sie wieder voll arbeitstauglich sind, zurück zur Arbeit gehen. Dieser &#8220;Präsentismus&#8221;, verursacht oft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">130 Milliarden Euro pro Jahr, kosten die Krankheiten der Mitarbeiter die deutschen Unternehmen durch ihre Abwesenheit. Nach Meinung von Experten ist ein Großteil der Kosten allerdings auch darauf zurück zu führen, dass Mitarbeiter zu viel Arbeitseifer zeigen und zu früh, noch bevor sie wieder voll arbeitstauglich sind, zurück zur Arbeit gehen. Dieser &#8220;Präsentismus&#8221;, verursacht oft Kosten, die doppelt so hoch sind, wie die entstehenden Kosten durch die Abwesenheit. Durchschnittlich 3.600 Euro pro Arbeitnehmer, kostet die Firma die krankheitsbedingten Ausfälle. Deshalb lohnt es sich, für arbeitsbedingte Krankheiten, wie zum Beispiel das Burn-out-Syndrom, Haltungsschäden oder ähnliches, auf betriebliche Gesundheitsprävention zu setzen. Das senkt Kosten und verschafft den Unternehmen sogar einen messbaren Wettbewerbsvorteil. Wie in der Studie nachgewiesen werden konnte, zahlt sich jeder in die betriebliche Gesundheitsvorsorge investierte Euro fünf bis sechzehn Mal aus. Auch das steigende durchschnittliche Alter der Mitarbeiter ist ein weiterer Grund, um durch Vorsorgemaßnahmen krankheitsbedingter Arbeitsausfälle so gering wie möglich zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/betriebliche-gesundheitsvorsorge-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenversicherung für Selbständige immer wichtiger</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/arbeitslosenversicherung-fur-selbstandige-immer-wichtiger/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/arbeitslosenversicherung-fur-selbstandige-immer-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Menschen die einer selbständigen Arbeit nachgehen müssen keine Arbeitslosenversicherung besitzen, sie können sich jedoch freiwillig versichern. Gerade in unserer schnellebigen Zeit, in der sich viele Branchen rasend schnell entwickeln und auch genauso schnell wieder fallen, ist es für Selbständige eine persönliche Pflicht sich versichern zu lassen. Wer mindestens 15 Stunden in der Woche einer selbständigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Menschen die einer selbständigen Arbeit nachgehen müssen keine <strong>Arbeitslosenversicherung </strong>besitzen, sie können sich jedoch freiwillig versichern. Gerade in unserer schnellebigen Zeit, in der sich viele Branchen rasend schnell entwickeln und auch genauso schnell wieder fallen, ist es <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/">für Selbständige</a> eine persönliche Pflicht sich versichern zu lassen.<br />
Wer mindestens 15 Stunden in der Woche einer selbständigen Arbeit nachgeht und bereits vorab versicherungspflichtig war, also berufstätig, der kann eine Arbeitslosenversicherung abschließen. Wer gerade seine Tätigkeit aufgenommen hat, also Einsteiger ist, muss lediglich 50 Prozent der normalen Beitragssumme bezahlen. Die Beiträge werden nicht wie bei einem Arbeitnehmer-Verhältnis im Kompletten vom Brutto abgezogen. Beiträge zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung werden am Monatsanfang direkt an die Agentur für Arbeit überwiesen.<br />
Wer mit dem Gedanken spielt sich selbständig zu machen, sollte sich in diesem Bereich ausführlich informieren und einen Experten zu Rate ziehen. Spätestens dann, wenn es mit der Selbständigkeit nicht geklappt hat, zahlt sich die Arbeitslosenversicherung aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/arbeitslosenversicherung-fur-selbstandige-immer-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos zum Gründungszuschuss für Arbeitslose</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/infos-zum-grundungszuschuss-fur-arbeitslose/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/infos-zum-grundungszuschuss-fur-arbeitslose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 22:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich als Arbeitsloser selbständig machen möchte, wird vom Arbeitsamt mit dem so genannten Gründungszuschuss gefördert. Darin sind seit 2006 alle bisherigen Einzelmaßnahmen, wie Überbrückungsgeld und Existenzgründungszuschuss der Ich-AG zusammengefasst. Um ein Anrecht auf den Gründungszuschuss zu haben, muss der Antragsteller jedoch mindestens noch einen Restanspruch von 90 Tagen auf Arbeitslosengeld haben. Ist dies nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer sich als Arbeitsloser selbständig machen möchte, wird vom Arbeitsamt mit dem so genannten <strong>Gründungszuschuss </strong>gefördert. Darin sind seit 2006 alle bisherigen Einzelmaßnahmen, wie <em>Überbrückungsgeld</em> und <em>Existenzgründungszuschuss </em>der Ich-AG zusammengefasst. Um ein Anrecht auf den Gründungszuschuss zu haben, muss der Antragsteller jedoch mindestens noch einen Restanspruch von 90 Tagen auf Arbeitslosengeld haben. Ist dies nicht der Fall, erlischt der Anspruch. Bestehen begründete Zweifel an der Fähigkeit des Antragstellers die Hürden einer selbständigen Tätigkeit zu meistern, hat die Agentur für Arbeit das Recht, vor der Bewilligung des Zuschusses einen Nachweis über die Teilnahme an einer Eignungsfeststellung, oder einem Vorbereitungskurs für Existenzgründer zu verlangen. Dies können Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Fachverbände oder auch Kreditinstitute sein. Bei vorliegender Bewilligung, wird dem Antragsteller für neun Monate ein Zuschuss in Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes und zusätzlich für die Dauer von sechs Monaten 300 Euro pro Monat für die soziale Absicherung gezahlt.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/forum/2/infos-zum-grundungszuschuss-fur-arbeitslose/"><img src="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/ash-de/bloglink.png" alt="" /> Zur Diskussion ins Forum wechseln.</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/infos-zum-grundungszuschuss-fur-arbeitslose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kräftiger Wachstum der deutschen Wirtschaft</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kraftiger-wachstum-der-deutschen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kraftiger-wachstum-der-deutschen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Krisenjahr 2009 in dem die deutsche Wirtschaftsleistung den stärksten Verlust der Nachkriegszeit erleiden musste, war diese im Vorjahresvergleich um satte 4,7 Prozent gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) konnte sich 2010 jedoch wieder deutlich erholen. Demnach gab es den größten Anstieg des BIP seit der Wiedervereinigung. 3,6 Prozent Zuwachs brachte das vergangene Jahr, wie das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach dem Krisenjahr 2009 in dem die deutsche Wirtschaftsleistung den stärksten Verlust der Nachkriegszeit erleiden musste, war diese im Vorjahresvergleich um satte 4,7 Prozent gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) konnte sich 2010 jedoch wieder deutlich erholen. Demnach gab es den größten Anstieg des BIP seit der Wiedervereinigung. 3,6 Prozent Zuwachs brachte das vergangene Jahr, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Die stärkste Zeit 2010 war das Frühjahr und der Sommer.<br />
Seit 2000 wurde nahezu jedes Jahr das Bruttoinlandsprodukt erhöht, wobei 2000 und 2006 die Drei-Prozentmarke, wie im vergangenen Jahr, geschafft wurde. Das Wachstum hat nicht zuletzt auch mit der gestiegenen Kaufkraft sowohl bei Privatpersonen, als auch im staatlichen Bereich zu tun. Die Bürger in Deutschland gaben 0,5 Prozent mehr Geld aus, als noch zur Krisenzeit, der Staat legte insgesamt um 2,2 Prozent zu. Wieder einmal konnte der Export eine wichtige Rolle übernehmen. Nach zwei schwachen Jahren, konnte 2010 der Außenhandel um 14,2 Prozent zulegen. Auch im Importbereich gab es einen deutlichen Zuspruch – 13 Prozent Zunahme wurden verbucht. Wie Destatis weiter erklärt, konnte der Außenbeitrag, also die Differenz aus Ex- und Importen, um 1,1 Prozent zulegen.<br />
Das Wachstum bringt auch auf dem Arbeitsmarkt ein Plus. 0,5 Prozent mehr Beschäftigte konnten 2010 eine Arbeitsleitung erbringen, insgesamt waren es 40,5 Millionen Erwerbstätige, was einen neuen Höchststand bedeutet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kraftiger-wachstum-der-deutschen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Webhosting Angebote für Selbständige &amp; Unternehmen</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/gunstige-webhosting-angebote-fur-selbstandige-und-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/gunstige-webhosting-angebote-fur-selbstandige-und-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich im Internet selbständig gemacht hat oder dieses vor hat, dem reicht meist nicht nur eine gute Idee oder ein gutes Konzept, sondern er muss sich auch um Speicherplatz für seine Webpräsenz kümmern. Zum Jahreswechsel haben zahlreiche Internet-Webhoster ihre Preise gesenkt beziehungsweise attraktive Angebote ins Netz gestellt, um Selbständigen und Unternehmen die Nutzung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer sich im Internet selbständig gemacht hat oder dieses vor hat, dem reicht meist nicht nur eine gute Idee oder ein gutes Konzept, sondern er muss sich auch um Speicherplatz für seine <strong>Webpräsenz</strong> kümmern. Zum Jahreswechsel haben zahlreiche Internet-Webhoster ihre Preise gesenkt beziehungsweise attraktive Angebote ins Netz gestellt, um <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/">Selbständigen und Unternehmen</a> die Nutzung der verschiedenen Webhosting-Pakete schmackhaft zu machen.</p>
<p style="text-align: justify;">So bietet beispielsweise das Berliner Unternehmen <strong>1blu </strong>drei neue Root-Server an, die zu einem sehr guten Preis angeboten werden. Die Pakete in den Größen L, XL und XXL bieten vollen Root-Zugriff, unbegrenzten Traffic, sowie ausreichend Speicherplatz. Die Kosten belaufen sich auf 39 bis 119 Euro bei einer Mindestvertragslaufzeit von drei oder zwölf Monaten.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1&amp;1</strong> bietet neben neuen Server-Angeboten auch einen preisgünstigen Webshop an. Interessant bei diesen Angeboten ist die Grundgebühr-Befreiung von sechs Monaten bei einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Die Preise liegen zwischen 19,99 Euro und 69,99 Euro pro Monat.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Webhoster <strong>domain Factory </strong>lockt neue Kunden mit einem speziellen Angebot zu Managed Servern. So entfällt die Einrichtungsgebühr von 199,95 Euro bei den dedizierten Servern. Zudem werden die Grundgebühren in den ersten drei Monaten von 109,95 Euro (Managed Server L4) und 139,95 Euro (Managed Server XL4) auf 69,95 Euro beziehungsweise 89,95 Euro gesenkt. Bei den noch größeren Servern sind die Rabatte bis zu 120 Euro monatlich günstiger.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Suche nach günstigen Server-Angeboten lohnt sich für selbständige Unternehmer. So lassen sich viele hundert Euro sparen nur mit der gezielten Suche nach einem interessanten Webhoster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/gunstige-webhosting-angebote-fur-selbstandige-und-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV: Beiträge steigen mehr als in GKV</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/pkv-beitrage-steigen-mehr-als-in-gkv/</link>
