<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredite für Selbständige &#38; Freiberufler &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de</link>
	<description>Sowie Wissensportal für Selbständige, Existenzgründer, Freiberufler und Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Selbstständige verdienen besser</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/selbststandige-verdienen-besser/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/selbststandige-verdienen-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben der aktuellen DIW-Studie verdienen rund 36 Prozent aller Selbständigen in Deutschland über 2300 Euro netto. Im Gegensatz dazu verdienen nur 17 Prozent aller Angestellten, Arbeiter oder Beamten so viel. Besonders positiv ist diese Entwicklung zu werten, weil zeitgleich die Konkurrenz durch eine wachsende Zahl an Selbständigen gestiegen ist. Seit 1991 stieg die Zahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach Angaben der aktuellen DIW-Studie verdienen rund 36 Prozent aller Selbständigen in Deutschland über 2300 Euro netto. Im Gegensatz dazu verdienen nur 17 Prozent aller Angestellten, Arbeiter oder Beamten so viel. Besonders positiv ist diese Entwicklung zu werten, weil zeitgleich die Konkurrenz durch eine wachsende Zahl an <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">Selbständigen</a> gestiegen ist. Seit 1991 stieg die Zahl der Unternehmer von 3 Millionen auf 4, 2 Millionen. Die DIW wies auch darauf hin das, im Gegensatz zu Deutschland, in den meisten &#8220;innovationsgetriebenen Volkswirtschaften&#8221; die Einkommenshöhe bei Selbständigen stagniert. Zitat: &#8220;Der deutliche Anstieg der Selbständigkeit in Deutschland lässt darauf schließen, dass sich während des Untersuchungszeitraums tatsächlich verstärkt eine unternehmerische Kultur etablieren konnte&#8221;. Ein Großteil des Erfolges wird derzeit in den neuen Bundesländern verzeichnet. Hier verdoppelte sich die Zahl der <a title="Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Jungunternehmer" href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/welche-finanzierungsmoeglichkeiten-haben-jungunternehmer/">Jungunternehmer</a> zwischen 1991 und 2011 von 443.000 auf 867.000. Der größte Zuwachs wurde 2005 verzeichnet, als im Rahmen der Hartz-IV-Reform auch die Ich-AG eingeführt wurde.</p>
<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 - Blogpost Selbstständige */
google_ad_slot = "2489084135";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/selbststandige-verdienen-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen suchen immer öfter den Weg in die Selbstständigkeit</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/frauen-suchen-immer-ofter-den-weg-in-die-selbststandigkeit/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/frauen-suchen-immer-ofter-den-weg-in-die-selbststandigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Industrie- und Handelskammer (DIHK) jetzt bekannt gab, machen sich inzwischen auch immer häufiger Frauen selbständig, als früher. Als Interessenten für die Gründung eines eigenen Unternehmens meldeten sich im vergangenen Jahr rund vierzig Prozent Frauen. Sieben Jahre zuvor lag deren Anteil noch unter 33 Prozent. Die Industrie- und Handelskammer schätzt, dass allein durch weibliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die Industrie- und Handelskammer (DIHK) jetzt bekannt gab, machen sich inzwischen auch immer häufiger Frauen <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">selbständig</a>, als früher. Als Interessenten für die Gründung eines eigenen <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kredite-fur-unternehmer/">Unternehmens</a> meldeten sich im vergangenen Jahr rund vierzig Prozent Frauen. Sieben Jahre zuvor lag deren Anteil noch unter 33 Prozent. Die Industrie- und Handelskammer schätzt, dass allein durch weibliche Existenzgründerinnen 2012 circa 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. <em>&#8220;Ich kann mir gut vorstellen, dass schon bald die Hälfte aller Unternehmen von Frauen gegründet werden. [...] Was mancher Politiker fordert, ist in weiten Teilen des Mittelstandes schon Realität&#8221;</em>, erklärte Präsident der Kammer, Hans Heinrich Driftmann, in einem Interview gegenüber der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221;. Auffallend ist dabei, dass Frauen vorrangig im Dienstleistungssektor tätig werden wollen. Für die Analyse wurden von der DIHK über 145.000 Frauen befragt, die sich über Chancen und Voraussetzungen einer selbständigen Tätigkeit bei der Industrie- und Handelskammer erkundigt hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/frauen-suchen-immer-ofter-den-weg-in-die-selbststandigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmeninsolvenzen rückläufig &#8211; Privatinsolvenzenanstieg erwartet</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/firmeninsolvenzen-rucklaufig-privatinsolvenzenanstieg-erwartet/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/firmeninsolvenzen-rucklaufig-privatinsolvenzenanstieg-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der Finanz- und Euro-Krise kann die deutsche Wirtschaft mit dem vergangenen Jahr zufrieden sein. Die Zahl der Firmeninsolvenzen ist 2011, im Vergleich mit dem Vorjahr, sogar weiter gesunken. Um sechs Prozent, auf 30.200 Insolvenzen, verringerte sich die Zahl der Firmenpleiten. Auch für das Jahr 2012 wird mit einer guten Wirtschaftsentwicklung in Deutschland gerechnet. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trotz der <a href="http://www.kredit-online-vergleichen.de/bundesbank-senkt-erwartung-wachstumsprognose/" target="_blank">Finanz- und Euro-Krise</a> kann die deutsche Wirtschaft mit dem vergangenen Jahr zufrieden sein. Die Zahl der <a title="Zahl der Firmenpleiten sinkt" href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/zahl-der-firmenpleiten-sinkt/" target="_blank">Firmeninsolvenzen</a> ist 2011, im Vergleich mit dem Vorjahr, sogar weiter gesunken. Um sechs Prozent, auf 30.200 Insolvenzen, verringerte sich die Zahl der Firmenpleiten. Auch für das Jahr 2012 wird mit einer guten Wirtschaftsentwicklung in Deutschland gerechnet. Im Gegensatz dazu gehen Finanzanalysten davon aus, dass sich die Zahl der Privatinsolvenzen im kommenden Jahr erhöhen wird, obwohl Experten von einer weiteren Senkung der Arbeitslosigkeit ausgehen. Der Grund dafür ist, dass die Bundesregierung plant, das Insolvenzrecht zu ändern. Die sogenannte Wohlverhaltensperiode soll eventuell von sechs auf drei Jahren halbiert werden. Für den Sprecher der &#8220;Creditreform&#8221;, Michael Bretz, ist das möglicherweise der &#8220;Startschuss für viele Privatinsolvenzverfahren&#8221;. Derzeit werden, nach seiner Ansicht, viele unvermeidliche Privatinsolvenzen verzögert, bis die erwartete Gesetzesänderung durch ist. Die &#8220;Creditreform&#8221; geht davon aus, dass in diesem Fall die Zahl der Privatinsolvenzen um bis zu 15.000 steigen könnte. &#8220;Das wäre dann der höchste Stand seit Einführung der Regelung 1999&#8243;, erklärt Betz in einem Interview. Ohne die erhoffte Gesetzesreformierung bleibt die Zahl der Insolvenzen vermutlich auf rund 103.000, wie im Jahr 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/firmeninsolvenzen-rucklaufig-privatinsolvenzenanstieg-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisabsprachen können teuer enden</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/preisabsprachen-konnen-teuer-enden/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/preisabsprachen-konnen-teuer-enden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Preisabsprachen zwischen Firmen können für die Beteiligten teuer werden. Das mussten jetzt auch gestandene Konzerne feststellen. So wurde der Unternehmer Reckitt Benckiser zu einer Strafe von 24 Millionen Euro verpflichtet, weil er Preisabsprachen mit dem Konkurrenten Henkel getroffen hatte. Ermittlungen des Bundeskartellamts ergaben, dass Henkel und Recckitt Benckiser die Preise ihrer Produkte &#8220;Calgonit&#8221; und &#8220;Somat&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Preisabsprachen zwischen Firmen</strong> können für die Beteiligten teuer werden. Das mussten jetzt auch gestandene Konzerne feststellen. So wurde der <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kredite-fur-unternehmer/">Unternehmer</a> Reckitt Benckiser zu einer Strafe von 24 Millionen Euro verpflichtet, weil er Preisabsprachen mit dem Konkurrenten Henkel getroffen hatte. Ermittlungen des Bundeskartellamts ergaben, dass Henkel und Recckitt Benckiser die Preise ihrer Produkte &#8220;Calgonit&#8221; und &#8220;Somat&#8221; abgestimmt hatten. Über mehrere Jahre hinweg haben beide Unternehmen Preiserhöhungen stets zeitgleich, nach gemeinsamer Planung vorgenommen. So wurden die Preise der Produkte zwischen 2005 und 2007 um insgesamt 13 Prozent angehoben. Auch die Markteinführung neuer Produkte wurde zwischen beiden Unternehmen abgesprochen. Bei dem bisher verhängten Bußgeld wird es für die Unternehmen vermutlich nicht bleiben. Das Kartellamt ermittelt aktuell ähnliche Absprachen für andere Produkte der beiden Firmen, die gegen das Gesetz des wettbewerbswidrigen Informationsaustausches verstoßen. Die Firma Henkel kam bisher straffrei davon, weil deren Leitung das Kartellamt über den Verstoß informiert und sich selbst angezeigt hat. Um eine Geldbuße wird zwar auch Henkel nicht herum kommen, doch diese wird auf jeden Fall geringer ausfallen, als die Strafe für Reckitt Benckiser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/preisabsprachen-konnen-teuer-enden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erasmus für Gründer &amp; Jungunternehmer</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/erasmus-fur-grunder-jungunternehmer/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/erasmus-fur-grunder-jungunternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Das 2009 von der EU begonnene Pilotprojekt &#8220;Erasmus for Young Entrepreneurs&#8221; (EYE) bietet Unternehmensgründern die Möglichkeit, bei bereits erfolgreichen Unternehmern innerhalb Europas zu lernen. Dadurch sammeln Jungunternehmer nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern sie können auch erste, wichtige Kontakte mit potentiellen Geschäftspartnern knüpfen. Das Programm organisiert die Mitarbeit der Gründer bei größeren Projekten und unterstützt sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das 2009 von der EU begonnene Pilotprojekt &#8220;Erasmus for Young Entrepreneurs&#8221; (EYE) bietet Unternehmensgründern die Möglichkeit, bei bereits erfolgreichen <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kredite-fur-unternehmer/">Unternehmern</a> innerhalb Europas zu lernen. Dadurch sammeln <a title="Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Jungunternehmer" href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/welche-finanzierungsmoeglichkeiten-haben-jungunternehmer/">Jungunternehmer</a> nicht nur wertvolle Erfahrungen, sondern sie können auch erste, wichtige Kontakte mit potentiellen Geschäftspartnern knüpfen. Das Programm organisiert die Mitarbeit der Gründer bei größeren Projekten und unterstützt sie beim Aufbau ihres eigenen Unternehmens. Teilnehmen kann Jeder, der die Unternehmensgründung plant oder innerhalb der vergangenen 3 Jahre damit begonnen hat. Als Kontaktstellen dienen die Handelskammer und verschiedene lokale Gründerzentren. Anfallende Unterhalts- und Reisekosten für den Aufenthalt in anderen EU-Ländern werden durch EYE gedeckt. Dabei gibt es weder Alters- noch Branchenbeschränkungen. Nicht nur die angehenden, auch die Gastunternehmer profitieren von dieser Kooperation. So erhalten sie durch die Zusammenarbeit nicht nur die Chance auf neue Kooperationspartner, sie profitieren auch von neuen, innovativen Ideen ihrer Gastmitarbeiter. Wer sich vorab über die verschiedenen Optionen des Förderungsprogramms informieren, oder online bewerben möchte, kann dies auf der offiziellen Webseite von EYE tun: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/erasmus-fur-grunder-jungunternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufschwung kommt bei Arbeitnehmern kaum an</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/aufschwung-kommt-bei-arbeitnehmern-kaum-an/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/aufschwung-kommt-bei-arbeitnehmern-kaum-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Der Wirtschaftsaufschwung der letzten Monate ist bei den Arbeitnehmern kaum angekommen. Ein Bericht der Europa-Behörde &#8220;Eurofound&#8221; zeigt, dass die Reallöhne im vergangenen Jahr nur leicht gestiegen sind. 0,6 Prozent haben Arbeitnehmer durchschnittlich mehr verdient. Der viel gepriesene und durch Staatsgelder mitfinanzierte Aufschwung, hat nur wenige, von Steuergeldern hoch subventionierte Nutznießer. Auch im Bereich der Lohngerechtigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Wirtschaftsaufschwung der letzten Monate ist bei den Arbeitnehmern kaum angekommen. Ein Bericht der Europa-Behörde &#8220;Eurofound&#8221; zeigt, dass die Reallöhne im vergangenen Jahr nur leicht gestiegen sind. 0,6 Prozent haben Arbeitnehmer durchschnittlich mehr verdient. Der viel gepriesene und durch Staatsgelder mitfinanzierte Aufschwung, hat nur wenige, von Steuergeldern hoch subventionierte Nutznießer. Auch im Bereich der Lohngerechtigkeit sind in Deutschland keine Fortschritte erzielt worden. Noch immer werden Frauen um mehr als 23 Prozent schlechter bezahlt, als Männer. Während in den meisten EU-Ländern der geschlechtsspezifische Unterschied bei der Bezahlung sank, erhöhte er sich in Deutschland sogar in den letzten 12 Monaten. Zum Vergleich; in Slowenien beträgt der Unterschied nur etwas über 3 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/aufschwung-kommt-bei-arbeitnehmern-kaum-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinkende Wirtschaftsentwicklung erwartet</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/sinkende-wirtschaftsentwicklung-erwartet/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/sinkende-wirtschaftsentwicklung-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Härte Zeiten für Unternehmer hat jetzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) errechnet. Ab Ende des Jahres soll das Bruttoinlandprodukt in Deutschland wieder allmählich sinken. &#8220;Das Wachstum verläuft viel langsamer als wir vor drei Monaten dachten, das Risiko eines Negativwachstums ist gestiegen&#8221;, stellt Pier Carlo Padoan, Chefökonom des OECD, fest. Die Organisation hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Härte Zeiten <a href="http://www.kredite-fuer-unternehmer.de/" target="_blank">für Unternehmer</a> hat jetzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) errechnet. Ab Ende des Jahres soll das Bruttoinlandprodukt in Deutschland wieder allmählich sinken. &#8220;Das Wachstum verläuft viel langsamer als wir vor drei Monaten dachten, das Risiko eines Negativwachstums ist gestiegen&#8221;, stellt Pier Carlo Padoan, Chefökonom des OECD, fest. Die Organisation hat aktuell die Entwicklung der sieben größten Industriestaaten neue bewertet und musste unter anderem für Deutschland eine sinkende Entwicklung der Wirtschaft feststellen. Für ganz Europa rechnet inzwischen auch die Europäische Zentralbank mit einem abgeschwächten Wirtschaftswachstum. Das wird sich verstärkt auf Unternehmen der Exportbranche und den Dienstleistungssektor in Deutschland auswirken. Aufgrund der schlechteren Prognosen mahnt die OECD eine stärkere Unterstützung der europäischen Banken durch die EU-Regierungen an. Die finanzielle Unterstützung ist allerdings bereits jetzt heftig umstritten und hat sicher bald ihr Limit erreicht. Dann werden sich die deutschen Unternehmer etwas einfallen lassen müssen, um erfolgreich zu bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/sinkende-wirtschaftsentwicklung-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verstärkt Wirtschaftsspionage über das Internet</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/verstarkt-wirtschaftsspionage-uber-das-internet/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/verstarkt-wirtschaftsspionage-uber-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter wird das Internet zur Wirtschaftsspionage genutzt, wie der Experte für Wirtschaftsschutz, Michael George erklärt. Vielen Firmen fällt oft nicht einmal auf, dass ihnen wichtige Daten gestohlen wurden. Das Bayrische Landesamt für Verfassungsschutz weist darauf hin, dass sich Firmen in Fragen der Sicherheit auch an diese Behörde wenden kann. Wirtschaftsschutz ist inzwischen ein wichtiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Immer öfter wird das <strong>Internet zur Wirtschaftsspionage genutzt</strong>, wie der Experte für Wirtschaftsschutz, Michael George erklärt. Vielen Firmen fällt oft nicht einmal auf, dass ihnen wichtige Daten gestohlen wurden. Das Bayrische Landesamt für Verfassungsschutz weist darauf hin, dass sich Firmen in Fragen der Sicherheit auch an diese Behörde wenden kann. Wirtschaftsschutz ist inzwischen ein wichtiger Teil des Verfassungschutzes, da die Wahrung des für den wirtschaftlichen Wettbewerbs relevanten Wissens, auch politische Auswirkungen haben kann. Die Leistungsfähigkeit Deutschlands hängt davon ab, dass deutsche Firmen im globalen Wettbewerb bestehen können. Michael George bemängelt, dass viele Unternehmen sich nicht ausreichend um die Sicherung ihrer Daten kümmern und oft erst aufmerksam werden, wenn es zu spät ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/verstarkt-wirtschaftsspionage-uber-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand meidet Elektroautos</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/mittelstand-meidet-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/mittelstand-meidet-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Trotz steigendem Bewusstseins für die Auswirkungen des CO2-Ausstoßes im Straßenverkehr auf unser Klima und damit auf unsere Zukunft, werden Elektroautos von Selbständigen und mittelständischen Firmen kaum als Dienstwagen genutzt. Dabei lohnt sich ein E-Auto gerade für diese Gruppe, da in der Regel ihre Dienstfahrten im Umkreis ihrer Wohn- und Arbeitsstätte anfallen. Auch die steigenden Benzin- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trotz steigendem Bewusstseins für die Auswirkungen des CO2-Ausstoßes im Straßenverkehr auf unser Klima und damit auf unsere Zukunft, werden Elektroautos <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/">von Selbständigen</a> und mittelständischen Firmen kaum als Dienstwagen genutzt. Dabei lohnt sich ein E-Auto gerade für diese Gruppe, da in der Regel ihre Dienstfahrten im Umkreis ihrer Wohn- und Arbeitsstätte anfallen. Auch die steigenden Benzin- und Ölpreise schafften es bisher nicht, die kleinen Firmenbesitzer von <a href="http://www.natur-blog.de/branche-fordert-steuererleichterung-fur-elektromobile/" target="_blank">Elektroautos</a> für Dienstfahrten zu überzeugen. Als Gründe werden bei Umfragen zwar der geringere Aktionsradius genannt, doch der spielt für einen Großteil der Selbständigen keine Rolle. Allerdings ist es für kleinere Unternehmen oft schwer, sich gegen die wachsende Zahl von Konzernen und fusionierten Großunternehmen zu behaupten, so dass es wohl in erster Linie der etwas höhere Preis ist, der die Gedanken um die Folgen der verursachten Luftverschmutzung verdrängt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/mittelstand-meidet-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Firmenpleiten sinkt</title>
		<link>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/zahl-der-firmenpleiten-sinkt/</link>
		<comments>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/zahl-der-firmenpleiten-sinkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Durch den konjunkturellen Aufschwung ist die Zahl der Firmenkonkurse in der ersten Hälfte dieses Jahres erheblich gesunken. 11,1 Prozent weniger Firmen als im vorherigen Halbjahr, mussten von Januar bis Juni dieses Jahres Konkurrs anmelden. Dies teilte der Neusser Wirtschaftsinformationsdienst „Creditinformation“ mit. Insgesamt mussten 14.960 Firmen ihre Zahlungsunfähigkeit vor dem Insolvenzgericht erklären. Wie schon in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durch den konjunkturellen Aufschwung ist die Zahl der Firmenkonkurse in der ersten Hälfte dieses Jahres erheblich gesunken. 11,1 Prozent weniger Firmen als im vorherigen Halbjahr, mussten von Januar bis Juni dieses Jahres Konkurrs anmelden. Dies teilte der Neusser Wirtschaftsinformationsdienst „Creditinformation“ mit. Insgesamt mussten 14.960 Firmen ihre Zahlungsunfähigkeit vor dem Insolvenzgericht erklären. Wie schon in den Vorjahren sind davon vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen betroffen. Dadurch sind, im Vergleich mit 2010, auch 29 Prozent weniger Arbeitsplätze durch Firmeninsolvenzen gefährdet. Aktuell müssen rund 110.000 Arbeiter und Angestellte befürchten, ihren Arbeitsplatz dadurch zu verlieren. Creditreform-Vorstand Helmut Rödl ist trotzdem optimistisch: &#8220;Der Wirtschaftsaufschwung hat sichtbar positive Auswirkungen auf das Insolvenzgeschehen&#8221;. Das zeigt sich auch in einem leichten Rückgang der Privatinsolvenzen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Dieser fällt wesentlich geringer aus, als der Rückgang der Firmenpleiten. &#8220;Trotz des florierenden Arbeitsmarktes liegt die Zahl der Privatinsolvenzen aber weiter auf hohem Niveau&#8221;, konstatiert Helmut Rödl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/zahl-der-firmenpleiten-sinkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

